Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Předpověď na 7 dní: Poreč
| Den | Počasí | Tepl. °C | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 28.10. | oblačno | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Zítra 29.10. | skoro jasno | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Pá 30.10. | polojasno | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| So 31.10. | jasno | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Ne 1.11. | jasno | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Po 2.11. | skoro jasno | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Út 3.11. | oblačno | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), zpracováno, aktualizováno 28.10. 09:17 · Oficiální předpověď DHMZ (meteo.hr)
Ubytování v okolí
Přímo od majitelů, bez provize









