Vremenska prognoza za 7 dana – Podaca: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Podaca pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Předpověď na 7 dní: Podaca
| Den | Počasí | Tepl. °C | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 19.11. | přeháňky | 19° / 15° | 8,2 mm | 44 km/h |
| Zítra 20.11. | přeháňky | 15° / 11° | 8,2 mm | 17 km/h |
| So 21.11. | skoro jasno | 14° / 10° | 2,4 mm | 15 km/h |
| Ne 22.11. | silný déšť | 15° / 10° | 23,0 mm | 24 km/h |
| Po 23.11. | polojasno | 17° / 9° | 0,7 mm | 29 km/h |
| Út 24.11. | skoro jasno | 10° / 7° | 0,2 mm | 11 km/h |
| St 25.11. | polojasno | 11° / 3° | – | 8 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), zpracováno, aktualizováno 19.11. 13:18 · Oficiální předpověď DHMZ (meteo.hr)
Ubytování v okolí
Přímo od majitelů, bez provize
Nabídky naší partnerské sítě – poptávku odešlete na partnerském portálu přímo majiteli, bez provize.









