Vremenska prognoza za 7 dana – Drage: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Drage pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Předpověď na 7 dní: Drage
| Den | Počasí | Tepl. °C | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Zítra 4.11. | polojasno | 15° / 11° | – | 36 km/h |
| Čt 5.11. | jasno | 16° / 10° | – | 31 km/h |
| Pá 6.11. | jasno | 15° / 8° | – | 18 km/h |
| So 7.11. | oblačno | 16° / 8° | – | 17 km/h |
| Ne 8.11. | polojasno | 15° / 12° | 5,6 mm | 15 km/h |
| Po 9.11. | oblačno | 15° / 12° | 0,9 mm | 12 km/h |
| Út 10.11. | oblačno | 17° / 12° | – | 15 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), zpracováno, aktualizováno 3.11. 19:17 · Oficiální předpověď DHMZ (meteo.hr)
Ubytování v okolí
Přímo od majitelů, bez provize









